16.119 casos de Covid-19 en Colombia: 9 muertos en Barranquilla y 3 en municipios
Los casos de coronavirus en el territorio fueron 1.159.
Colombia registró este domingo 16.119 casos nuevos de Covid-19 y 247 muertes en el informe diario de la pandemia por parte del Ministerio de Salud.
En el territorio atlanticense se reportaron 1.159 casos, de los cuales 874 están en Barranquilla y 285 en municipios.
En cuanto a la triste estadística de decesos, se informaron de 9 muertos en la capital del Atlántico, 2 en Sabanalarga y 1 en Santo Tomás.
Los laboratorios colombianos procesaron 59.357 pruebas, de las cuales 28.241 fueron PCR y 31.116, de antígenos.
En otras regiones
Bogotá tuvo el número más alto de contagios de la jornada con 7.361, seguida de los departamentos de Antioquia, con 1.550, y Santander, con 1.350.
Y en lo que se refiere a las muertes por coronavirus, las cifras más altas estuvieron en Valle del Cauca; Bogotá, con 47; Antioquia, con 33, Santander, con 13; Norte de Santander, con 11; Tolima, con 7; Cartagena, con 3, y en Santa Marta no hubo decesos.
Los casos activos de Covid-19 están en 72.873
Cifras de contagios de Covid-19 en Barranquilla + Atlántico
Enero 1... 486 + 48 = 534
Enero 2... 555 + 45 = 600
Enero 3... 255 + 74 = 329
Enero 4... 285 + 73 = 358
Enero 5... 576 + 81 = 657
Enero 6... 843 + 129 = 972
Enero 7... 1.157 + 249 = 1.046
Enero 8... 1.556 + 272 = 1.828
Enero 9... 1.221 + 335 = 1.556
Enero 10.. 988 + 391 = 1.379
Enero 11...1.042 +385= 1.427
Enero 12... 491 + 234 = 725
Enero 13... 1.822 + 400 = 2.222
Enero 14...1.818 + 492 = 2.310
Enero 15... 2.248 + 497= 2.745
Enero 16... 1,840 + 653= 2.493
Enero 17... 1.277 + 515 1.792
Enero 18... 1.290 + 625= 1915
Enero 19... 1.819 + 567= 2.386
Enero 20.... 1.580 + 636= 2.216
Enero 21... 2.171 + 655 = 2.826
Enero 22... 1.846 + 649 = 2.495
Enero 23... 1.966 + 868 = 2.834
Enero 24... 1.319 +282 = 1.601
Enero 25... 939 + 601= 1.540
Enero 26... 1.664 + 241= 1.905
Enero 27... 791 + 437= 1.208
Enero 28... 1.375 + 423: 1.798
Enero 29... 1.076 + 306: 1.382
Enero 30... 1.874 + 285 = 1.159
Casos de Covid-19 por regiones 30 de enero de 2022
Fallecidos por Covid-19 - 30 de enero de 2022
Reporte de Fallecidos por Covid-19 30-01-2022 by Zonacero on Scribd
Mapa de Colombia de casos acumulados de Covid-19